Платите за объём AI-запросов, а не за оборот магазина. Можно отменить в любой день — деньги вернём пропорционально.
Подойдёт, чтобы оценить продукт на одном магазине.
Для активных селлеров с одним-двумя магазинами.
Для агентств и магазинов с командой.
| Возможность | Free | Base | Pro |
|---|---|---|---|
| Магазинов | 1 | 3 | 25 |
| AI-запросов в день | 5 | 100 | ∞ |
| Live-аналитика | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unit-экономика | — | ✓ | ✓ |
| ABC/XYZ-анализ | — | ✓ | ✓ |
| Прогноз продаж (ML) | — | — | ✓ |
| Excel и PDF | 1/нед | безлимит | безлимит |
| Расписания | — | ✓ | ✓ |
| Ответы на отзывы | — | 50/день | безлимит |
| Webhooks · API | — | — | ✓ |
| МойСклад · 1С | — | — | ✓ |
| Команда | 1 | 3 | 10 |
| Поддержка | чат-бот | email · 24ч | приоритет · 4ч |
Все тарифы можно менять в любой момент. Начните с Free, обновитесь, когда увидите ценность.